为贯彻施行《中华人民共和国政府信息公开条例》,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,特编制延安市科学技术局信息公开目录。
延安市科学技术局信息公开目录包括:
A信息公开规定 | 半年有更新 | ||||
B信息公开指南 | 信息公开指南应当包括政府信息的分类、编排体系、获取方式,政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、电子邮箱等内容。半年有更新 | ||||
C信息公开年报 | 每年3月31日之前公布主动公开政府信息的情况;依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况;政府信息公开的收费及减免情况;因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况;主要问题及改进情况;前一年度政务公开工作要点落实情况。运用图片、图表、图解等表现形式。 | ||||
D政府网站工作年度报表 | 每年1月31号之前 | ||||
F依申请公开 | 含申请渠道和答复情况 | ||||
G机构概况 | G1机构职能 | 本单位职能说明 | |||
G2领导简介 | 领导的职务、分工范围、简介、照片,每半年信息复核 | ||||
G3 机构设置 | 内设科室的职责、联系电话、负责人,每半年信息复核 | ||||
H政府文件 | H1国务院文件 | 网站显著位置能够在24小时内转发国务院文件 | |||
H2省政府文件 | 网站显著位置能够在24小时内转发省政府文件 | ||||
H3市政府文件 | 网站显著位置能够在24小时内转发市政府文件 | ||||
I 部门文件 | 每半年有更新 | ||||
J规划计划 | 监测时间点前1年内,规划计划类栏目及时更新(包括政府信息公开目录) | ||||
K人事信息 | 人事任免信息,监测时间点前1年内,人事类栏目及时更新(包括政府信息公开目录) | ||||
L政策法规 | L1 科技创新政策 | 要求市科技局重点公开政策内容,半年有更新 | |||
L2 创新创业政策 | |||||
L3 科技奖励与成果转化政策 | |||||
L4 技术合同认定政策 | |||||
L5 农业科技管理政策 | |||||
L6 知识产权政策 | |||||
L7 农业推广与生物技术政策 | |||||
L8 科技政策执行情况 | 要求市科技局重点公开政策执行情况,释放科技创新潜力、深化科技资源统筹改革政策的落实方案、主要做法及措施。半年有更新 | ||||
L9 政策解读 | 通过多种平台解读(网站、微博、微信、政务客户端或纸质媒体政策文件,提供政策原文网址链接,解读政策的背景依据、目标任务、主要内容、涉及范围、注意事项、关键词诠释、惠民利民举措或新旧政策差异等),主要科室负责人解读政策每年至少一次,政策发布后3个工作日内公布 | ||||
L10应急管理 | 半年有更新 | ||||
M政府采购 | 半年有更新 | ||||
N权责清单 | 链接 | ||||
P权利运行公开 | P1决策预公开 | 公开涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目的决策草案,在网站上公开决策草案全文、明确征求意见的电子邮件、联系电话、邮寄地址等、是否采纳公民所提供意见,未采纳公民意见需说明理由,半年有更新 | |||
P2重点工作执行落实情况 | 重点工作执行落实情况公开,落实政府工作报告、发展规划、改革任务或民生举措的任务分解(明确牵头部门),半年有更新 | ||||
P3权责清单 | 链接 | ||||
Q财政信息 | 发布本单位预算信息,本单位决算信息,因公出国(境)经费、组团数、人数,公务用车经费、购置数、保有量,公务接待经费、批次、人数,“三公”经费增减原因说明,半年有更新 | ||||
R建议提案 | 公开建议、提案办理复文或摘要 | ||||
S1规划计划 | 规划计划类栏目及时更新(包括政府信息公开目录) | ||||
S重点信息 | S2计划专项管理信息 | 要求市科技局重点公开科技计划、科技专项等项目立项、验收、资金安排信息,半年有更新 | |||
S3 科技成果奖励信息 | 要求市科技局重点公开科技成果奖励等信息,半年有更新 | ||||
T统计信息 | T1科技年鉴 | 半年有更新 | |||
T2科技统计 | 半年有更新 | ||||
T3科普统计 | 半年有更新 | ||||
T4火炬统计 | 半年有更新 | ||||
T5网站维护通报 | 半年有更新 |
延安市科学技术局”网站政府信息公开要素包括:索引号、编辑、发布日期、标题、文号等。公众可通过“延安市科学技术局”网站政府信息公开栏目获取相关信息。