根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定与《延安市政府公开工作联席会议办公室关于做好2025年政府网站工作年度报表和政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》要求,延安市科学技术局编制了2025年延安市科学技术局政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。本报告的电子版可以在我局网站http://kjj.yanan.gov.cn/下载。
一、总体情况
2025年,延安市科学技术局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实关于政府信息公开工作的要求,结合本部门职能,进一步加强组织领导,夯实目标责任,明确工作分工,深化细化政府信息公开工作,通过市政府门户网、市科技局网站、微信公众号等方式,不断深化公开内容,丰富公开形式,持续推进政府信息公开的标准化、规范化和程序化,为群众提供丰富、便捷的信息资源。
(一)主动公开政府信息情况
2025年,在市科技局网站录入发布科技类信息241条,其中概况类更新9条,政务动态信息167条、信息公开目录信息74条。政策解读方面,对于重要的科技政策通过网站、微信公众号以图解、文字的方式解读。
(二)依申请公开
本年度共收到依申请公开信息1条。申请人为公民,申请公开“2025年是否办理人大建议、政协提案”事宜,已于第一时间通过网站和邮件答复,办结率100%,无结转下年度办理情况。
(三)政府信息管理
完善政府信息公开制度,规范发布流程。坚持分级分类审核、先审后发,明确审核主体、审核流程,严格按照“四级审核”制度执行,确保政府信息的严肃性、及时性、准确性、权威性和保密性。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强网站建设与微信平台建设,正确引导舆论导向,对外公开科技规划、政策、资讯、新闻等信息。
(五)监督保障
为了切实做好政府门户网站内容保障工作,我局以主要领导亲自抓、分管领导直接抓、工作人员具体抓的方式,对信息公开范围、受理机构、申请管控流程、收费事项、监督方式和程序进行了规范,按照《延安市科学技术局关于进一步加强政务信息工作的通知》的要求,对信息的报送、审核、发布进行了明确规定,具体落实,责任到人,定期对各有关科室政务公开工作进行督查检查,认真查找工作中存在的问题,采取有效措施加以整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作存在信息发布量减少的情况,我局将进一步夯实科室、局属单位维护责任,提高内容进行更新频率,全面推进政府信息工作,及时向社会发布相关信息。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。

